SAINT FELIU D’AVALL 2015 | |||
Budget Primitif 2015 | |||
Prévisions 2015 | |||
compte | Intitulés dépenses réelles | ||
11 | Charges générales | 615 000,00 | |
12 | Charges de personnel | 1 036 500,00 | |
65 | Autres charges de gestion courante | 958 383,24 | |
66 | Charges financières | 99 119,61 | |
67 | Charges exceptionnelles | 4 700,00 | |
TOTAL | Dépenses réelles de l’exercice | 2 713 702,85 | |
Opérations d’ordre | |||
42 | Opérations d’ordre entre sections | 15 525,22 | |
023 | Virement en section d’investissement | 489 818,00 | |
TOTAL | DEPENSES TOTALES | 3 219 046,07 | |
compte | Intitulés recettes réelles | ||
13 | Atténuation de charges | 150 000,00 | |
70 | Produits du domaine services ventes div | 223 500,00 | |
73 | Impôts et taxes | 1 334 002,00 | |
74 | Dotations Etat | 360 925,00 | |
75 | Autres produits de gestion courante | 35 000,00 | |
76/77 | Produits financiers et exceptionnels | 0,00 | |
42 | Opérations d’ordre entre sections | 57 000,00 | |
TOTAL | Recettes réelles de l’exercice | 2 160 427,00 | |
Résultat reporté | 1 058 619,07 | ||
TOTAL | RECETTES TOTALES | 3 219 046,07 | |
En investissement les opérations suivantes sont prévues : | |||
DEPENSES D’INVESTISEMENT | |||
Documents d’urbanisme et numération | 18 000,00 | ||
logiciels | 4 000,00 | ||
Achat matériel | 10 000,00 | ||
travaux mairie | 5 000,00 | ||
RAR Réseau électrification | 1 320,00 | ||
Réhabilitation décharge le long de la Têt | 37 000,00 | ||
RAR Chauffage salle polyvalente | 78 337,00 | ||
Voirie | 112 000,00 | ||
Panneaux sécurisation voirie | 22 801,09 | ||
Rénovation éclairage public | 120 000,00 | ||
abri jeunes | 25 000,00 | ||
buvette stade | 5 000,00 | ||
Parking lavoir | 10 000,00 | ||
Parking rue du moulin d’avall | 25 000,00 | ||
clôture jardin enfants | 2 000,00 | ||
Réinstallation La Poste | 100 000,00 | ||
Parking bibliothèque | 36 000,00 | ||
Abri joueurs stade foot | 4 000,00 | ||
Police municipale véhicule équipement | 30 000,00 | ||
toiture cortal rue du moulin d’avall | 23 500,00 | ||
WC publics | 90 000,00 | ||
Jeux jardin d’enfant | 10 000,00 | ||
Remboursement des emprunts | 134 358,24 | ||
Déficit d’investisement reporté | 189 398,98 | ||
Lotissement Saint Ferréol | 265 000,00 | ||
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 1 357 715,31 | ||
Recettes d’investissement | |||
Résultat 2014 affecté | 410 992,09 | ||
RAR subve département | 10 419,00 | ||
Autofinancement 2015 | 489 818,00 | ||
Taxe d’aménagement | 30 861,00 | ||
Subvention électrification FEDER | 60 000,00 | ||
Subvention électrification Département | 26 100,00 | ||
Subvention Etat police sécurité | 2 000,00 | ||
Subvention ETAT DETR | 20 000,00 | ||
Subvention décharge communale | 27 000,00 | ||
Amortissements | 15 525,22 | ||
Emprunt pour lot St Ferréol ( ne sera pas réalisé) | 265 000,00 | ||
TOTAL RECETTTES INVESTISSEMENT | 1 357 715,31 | ||
NB : les charges de personnel nettes du chapitre 12 doivent être réduites des recettes du chapitre 13 pour obtenir la dépense réelle en personnel.