Les chiffres 2014:
SAINT FELIU D’AVALL 2014 | ||
Compte administratif | ||
Réalisé en 2014 | ||
compte | Intitulés dépenses réelles | Dépenses en € |
011 | Charges générales | 547 066 |
012 | Charges de personnel | 949 575 |
65 | Autres charges de gestion courante | 211 071 |
66 | Charges financières | 104 574 |
67 | Charges exceptionnelles | 543 |
042 | Opérations d’ordre entre sections | 13 969 |
TOTAL | Dépenses réelles de l’exercice | 1 826 797 |
Opérations d’ordre | ||
023 | Virement en section d’investissement | 759 071 |
TOTAL | DEPENSES TOTALES | 2 585 867 |
compte | Intitulés recettes réelles | Recettes en € |
013 | Atténuation de charges | 139 438 |
70 | Produits du domaine services ventes div | 235 940 |
73 | Impôts et taxes | 1 372 786 |
74 | Dotations Etat | 472 741 |
75 | Autres produits de gestion courante | 37 151 |
76/77 | Produits financiers et exceptionnels | 120 |
042 | Opérations d’ordre entre sections | 23 943 |
TOTAL | Recettes réelles de l’exercice ( 12 à 19) | 2 282 118 |
Résultat reporté | 1 014 290 | |
TOTAL | RECETTES TOTALES | 3 296 408 |
Voilà pour le fonctionnement de la commune en 2014. Il faut noter que le périscolaire n’est plus géré par une association et que nous avons donc dû embaucher du personnel pour faire face à ce nouveau service.
Pour 2015 nous nous efforcerons de travailler de la même façon, les impôts ne seront pas augmentés malgré une réduction des dotations de l’Etat de 27000 €. Le prix de l’eau a été voté en diminution de 10%, celui de l’assainissement reste stable. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères va diminuer en 2015: réduction de 5% du taux.
En investissement les opérations suivantes ont été menées:
Etudes logiciels | 24 341 |
achat maison rue fontaine St Félix | 87 000 |
Ecole | 1 668 |
cimetière | 24 480 |
bâtiment communal | 2 221 |
electrification | 303 |
reséaux elect ( isolation tennis, pétanque) | 4 868 |
install techniques | 700 |
mat de bureau et informatique | 1 520 |
autres immobilisations | 7 610 |
Opération 1004 voirie | 10 604 |
Eglise 1009 | 20 158 |
réhabilitation décharge 1013 | 5 840 |
abri bus 1015 | 17 455 |
chauffage salle polyvalente 1016 | 126 |
marché voirie 1017 | 86 975 |
mise en sécurité voirie 1019 | 2 704 |
Electrification 1020 | 3 996 |
Travaux d’investissement en régie | 23 943 |
Les chiffres 1004 à 1020 sont les numéros d’opérations.
Les chiffres de la colonne de droite sont en euros.